PacificRack目前只有一个机房,位于洛杉矶QN机房,线路是CN2 GT优化,那么PacificRack VPS在国内的速度和延迟到底怎么样呢?本文就给大家分享一下PacificRack测试IP和全国延迟的实际测试结果,给大家选购VPS时有一个参考。
一、PacificRack测试IP
PacificRack测试IP(官方):172.86.127.2
PacificRack测试IP(PacificRack中文网提供):155.94.151.30
二、PacificRack全国延迟测试
全国延迟如下,美国洛杉矶机房,延迟在150ms-250ms,作为CN2 GT VPS,PacificRack VPS的平均响应延迟还是不错的:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 124 | 上海(天翼云一区) 132.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 260.9 毫秒 | 180.2 毫秒 |
联通线路 | 12 | 安徽滁州(电信2) 140.4 毫秒 | 云南昆明(联通) 234.0 毫秒 | 188.9 毫秒 |
电信线路 | 54 | 上海(天翼云一区) 132.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 260.9 毫秒 | 179.2 毫秒 |
移动线路 | 9 | 广东茂名(移动) 156.2 毫秒 | 江苏徐州(移动) 253.5 毫秒 | 207.4 毫秒 |
东北地区 | 7 | 辽宁沈阳(联通) 165.6 毫秒 | 辽宁沈阳(移动) 210.7 毫秒 | 186.9 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(华为云) 159.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 207.6 毫秒 | 181.6 毫秒 |
西北地区 | 5 | 青海西宁(天翼云B) 200.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 260.9 毫秒 | 217.4 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(华为云) 168.1 毫秒 | 四川成都(腾讯云) 247.1 毫秒 | 207.6 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(联通) 162.1 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 207.9 毫秒 | 184.9 毫秒 |
华东地区 | 47 | 上海(天翼云一区) 132.6 毫秒 | 江苏徐州(移动) 253.5 毫秒 | 171.7 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(天翼云四区) 153.3 毫秒 | 广东深圳(bgp) 227.7 毫秒 | 170.5 毫秒 |
三、PacificRack下载速度测试
部署在PacificRack上的一个25MB的测速文件:25MB
江苏电信的下载速度在800KB/s左右: